Nikolausschießen 2019
Es gab wieder sehr schöne Preise zu gewinnen
Teiler | ||
1. | Florian Hollinger | 14,7 |
2. | Ludwig Freimanner | 16,7 |
3. | Andrea Schwangler | 29,0 |
4. | Leopold Huschka | 33,3 |
5. | Alfred Schwangler | 34,3 |
6. | Irene Gaßner | 36,7 |
7. | Franz Steubl | 46,7 |
8. | Hans Rosmer | 47,7 |
9. | Ludwig Abfalter | 51,0 |
10. | Herbert Stöckl | 54,7 |
11. | Christian Rosmer | 58,6 |
12. | Siegfried Schwankner | 62,9 |
13. | Herbert Cipa | 63,3 |
14. | Sebastian Stuttrucker | 67,0 |
15. | Rupert Hollinger | 71,4 |
16. | Franz Baumgartner | 73,3 |
17. | Harald Lage | 78,2 |
18. | Ulrich Abfalter | 81,5 |
19. | Thomas Schwangler | 83,3 |
20. | Harald Stuttrucker | 87,5 |
21. | Jakob Niedergünzl | 95,8 |
22. | Günter Mangelberger | 98,3 |
23. | Lisbeth Rosmer | 100,8 |
24. | Helmut Bauer | 118,0 |
25. | Josef Ramgraber | 150,7 |
26. | Monika Baumgartner | 214,2 |
27. | Horst Vogt | 384,7 |
Bei der Jugend belegte Philip Spitz mit einem 54,1 Teiler Platz 1, gefolgt von Sebastian Spietz (67,8 T.) und Sarah Spitz (162,0 T.) Platz 4 bis 6 belegten die „Neulinge“ Christian Spitz (312,7 T.) Moritz Schneider (316,8 T.) und Luca Genschel (361,4 T.)