Gemeindemeister 2015

  L u f t g e w e h r      
  Schüler aufgelegt   Serie Ringe
1 Ebner Cora SG Schützenlust K'sch 92 93 185
2 Obermeier Sebastian SG Schützenblut Lamp. 82 94 176
3 Spieglesberger Lukas SG Schützenblut Lamp. 83 88 171
4 Tsitsinias Finn SG Schützenblut Lamp. 84 80 164
5 Hollinger Johannes SG Schützenblut Lamp. 76 86 162
6 Luksch Sebastian SG Schützenblut Lamp. 83 77 160
7 Anner Stefan SG Schützenblut Lamp. 83 76 159
8 Steffl Elias SG Schützenblut Lamp. 73 76 149
         
  Schüler      
1 Ebner Mona SG Schützenlust K'sch 85 78 163
2 Hollinger Johannes SG Schützenblut Lamp. 68 68 136
3 Obermeier Sebastian SG Schützenblut Lamp. 66 60 126
4 Funke Jannes SG Schützenlust K'sch 62 62 124
5 Speigelsberger Lukas SG Schützenblut Lamp. 51 59 110
6 Steffl Elias SG Schützenblut Lamp. 43 37 80
         
  Jugend      
1 Obermeier Tobias SG Schützenblut Lamp. 97 94 191
2 Strohmeier Michael SG Schützenblut Lamp. 90 93 183
3 Stuttrucker Sebastian SG Schützenlust K'sch 83 87 170
4 Niederwinkler Verena SG Schützenlust K'sch 83 86 169
5 Hollinger Lukas SG Schützenblut Lamp. 79 84 163
6 Lage Emily SG Schützenlust K'sch 76 68 144
7 Hollinger Johannes SG Schützenlust K'sch 72 51 123
         
  Junioren      
1 Haunerdinger Lisa-Marie SG Schützenblut Lamp. 99 98 197
2 Haunerdinger Matthias SG Schützenblut Lamp. 95 96 191
3 Wörndl Ramona SG Schützenblut Lamp. 96 94 190
         
  Schützenklasse      
1 Baumann Hannes SG Schützenblut Lamp. 99 96 195
2 Rosmer Christian SG Schützenlust K'sch 97 96 193
3 Kraller Michael SG Schützenblut Lamp. 95 94 189
4 Steinmaßl Florian SG Schützenblut Lamp. 91 95 186
5 Aicher Manfred SG Schützenblut Lamp. 95 91 186
6 Schwangler Markus SG Schützenlust K'sch 92 93 185
7 Rosmer Johann jun. SG Schützenlust K'sch 95 88 183
8 Schwangler Thomas SG Schützenlust K'sch 87 89 176
9 Obermayer Klaus SG Schützenblut Lamp. 79 90 169
10 Häusl Tobias SG Schützenblut Lamp. 76 73 149
         
  Damenklasse      
1 Kraller Verena SG Schützenblut Lamp. 96 94 190
2 Schiller Melanie SG Schützenblut Lamp. 91 94 185
3 Quaiser Melanie SG Schützenblut Lamp. 94 91 185
4 Kraller Monika SG Schützenblut Lamp. 93 91 184
5 Wörndl Heidi SG Schützenblut Lamp. 90 90 180
6 Haberlander Michaela SG Schützenblut Lamp. 83 89 172
7 Baumann Katrin SG Schützenblut Lamp. 82 84 166
         
  Altersklasse Herren      
1 Straßer Alfred SG Schützenlust K'sch 91 99 190
2 Haunerdinger Heini SG Schützenblut Lamp. 93 96 189
3 Kraller Franz SG Schützenblut Lamp. 94 93 187
4 Steubl Franz SG Schützenlust K'sch 93 90 183
5 Seidenfuß Lorenz      
6 Lage Harald SG Schützenlust K'sch 88 91 179
7 Obermayer Sepp SG Schüztenlust Lamp. 90 88 178
         
  Altersklasse Damen      
1 Schartel Monika SG Schützenblut Lamp. 90 92 182
2 Kraller Elvira SG Schützenblut Lamp. 91 89 180
3 Schwankner Helga SG Schützenlust K'sch 91 88 179
4 Schwangler Andrea SG Schützenlust K'sch 85 89 174
5 Hahnemann Elfriede SG Schützenblut Lamp. 87 87 174
6 Rosmer Lisbeth SG Schützenlust K'sch 82 83 165
         
  Seniorenklasse Herren      
1 Schwangler Alfred SG Schützenlust K'sch 92 88 180
2 Abfalter Ulrich SG Schützenlust K'sch 90 89 179
3 Quaiser Felix SG Schützenblut Lamp. 83 85 168
4 Becker Horst SG Schützenblut Lamp. 59 64 123
         
  Senioren m. Hilfsmittel      
1 Abfalter Ludwig SG Schützenlust K'sch 95 98 193
         
  Senioren Herren fest aufgelegt    
1 Romser Johann sen. SG Schützenlust K'sch 99 98 197
2 Balzar Anton SG Schützenlust K'sch 95 99 194
3 Cipa Herbert SG Schützenlust K'sch 96 98 194
4 Quaiser Felix SG Schützenblut Lamp. 97 96 193
5 Vogt Claus SG Schützenlust K'sch 97 87 184
6 Huschka Leipold SG Schützenlust K'sch 91 91 182
7 Becker Horst SG Schützenblut Lamp. 90 90 180
8 Baumgartner Franz SG Schützenlust K'sch 88 91 179
9 Aicher Franz SG Schützenblut Lamp. 88 91 179
         
  Senioren Damen fest aufgelegt    
1 Lapper Agnes SG Schützenlust K'sch 99 98 197
2 Wild Maria SG Schützenlust K'sch 97 96 193
3 Blaim Katharina SG Schützenblut Lamp. 95 93 188
4 Becker Gisela SG Schützenblut Lamp. 94 92 186
         
  L u f t p i s t o l e      
  Junioren      
1 Obermayer Stefan SG Schützenblut Lamp. 90 96 186
2 Obermayer Evi SG Schützenblut Lamp. 92 94 186
         
  Schützenklasse      
1 Haunerdinger Bernhard SG Schützenblut Lamp. 94 93 187
2 Rosmer Johann jun. SG Schützenlust K'sch 90 91 181
3 Schiller Florian SG Schützenblut Lamp. 89 84 173
4 Wörndl Andreas SG Schützenblut Lamp. 83 86 169
5 Kraller Thomas SG Schützenblut Lamp. 81 86 167
6 Haberlander Albert SG Schützenblut Lamp. 81 86 167
7 Augustin Reinhard SG Schützenblut Lamp. 76 84 160
8 Hollinger Christian SG Schützenlust K'sch 70 80 150
9 König Manuel SG Schützenlust K'sch 71 71 142
         
  Damenklasse      
1 Kraller Monika SG Schützenblut Lamp. 93 92 185
2 Hollinger Renate SG Schützenlust K'sch 82 85 167
3 Klopsch Sandra SG Schützenblut Lamp. 73 81 154
         
  Altersklasse Herren      
1 Obermayer Sepp SG Schützenblut Lamp. 92 93 185
2 Mangelberger Günter SG Schützenlust K'sch 88 90 178
3 Baumann Martin SG Schützenblut Lamp. 90 88 178
4 Hollinger Rupert SG Schützenlust K'sch 92 80 172
5 Schwangler Gerhard SG Schützenlust K'sch 77 85 162
         
  Altersklasse Damen      
1 Gaßner Irene SG Schützenlust K'sch 94 92 186
         
  Senioren Herren      
1 Stöckl Herbert SG Schützenlust K'sch 85 94 179
2 Rosmer Johann sen. SG Schützenlust K'sch 84 90 174
3 Becker Horst SG Schützenblut Lamp. 73 55 128
         
  Senioren Damen      
1 Baumgartner Monika SG Schützenlust K'sch 79 72 151
         
  Senioren fest aufgelegt      
1 Rosmer JOhann sen. SG Schützenlust K'sch 92 96 188
2 Baumgartner Monika SG Schützenlust K'sch 88 90 178
3 Vogt Horst SG Schützenlust K'sch 82 86 178