Dorfmeister   und    Dorfkönig

Ein Text! Sie können ihn mit Inhalt füllen, verschieben, kopieren oder löschen.

 

 

  Dorfmeister Teiler Dorfkönig Teiler
1 Roider Rupert 20,7 Hollinger Florian 18,2
2 Brüderl Helga 25,6 Rosmer Johann jun. 21,1
3 Kriechebauer Nicole 53,5 Abfalter Ludwig 28,9
4 Reschberger Veronika 57,0 Rosmer Hans sen. 33,6
5 Thomiczny Andrea 57,8 Haberlander Michaela 36,4
6 Brandmayer Manfred 61,1 Freimanner Ludwig 47,6
7 Stolz Richard 63,0 Lapper Agnes 54,8
8 Poller Josef 63,8 Baumann Hannes  55,8
9 Dengel Erich 67,4 Straßer Bettina 58,8
10 Felber Stefan 73,7 Haunerdinger Bernhard 60,9
11 Kühn Alfred 79,0 Haunerdinger Heini 64,7
12 Steinamßl Hans 79,3 Hollinger Johannes 66,7
13 Ackermann Markus 80,7 Kraller Monika 69,0
14 Lechner Anni 80,8 Niederwinkler Verena 76,1
15 Hummelberger Stefan 84,1 Schwangler Alfred 80,2
16 Hollinger Alois 85,5 Schiller Florian 82,2
17 Wadislohner Simon 99,9 Schwangler Andrea 83,3
18 Graf Bernd 100,6 Balzar Anton 84,5
19 Schuhbeck Martina 102,7 Kraller Elvira 90,6
20 Egger Kurt 104,6 Lage Harald 91,5
21 Dürnberger Lisa 107,0 Rosmer Lisbeth 92,2
22 Eidenhammer Johann 109,4 Baumgartner Franz 95,1
23 Felber Andreas 113,0 Straßer Alfred 97,4
24 Dengel Nicole 113,9 Rosmer Johann jun. 97,5
25 Wendlinger Oliver 115,0 Gaßner Irene 107,9
26 Geierstanger Simon 120,1 Cipa Herbert 113,1
27 Wendlinger Sebastian 120,3 Romser Hans sen. 115,1
28 Wurm Michael 122,6 Schiller Melanie 116,2
29 Baumgartner Sonja 123,0 Abfalter Ulrich 117,7
30 Aicher Lukas 124,4 Stöckl Herbert 121,3
31 Gerl Robert 125,0 Haunerdinger Lisa-Marie 123,9
32 Schuhbeck Helmut 125,1 Stuttrucker Sebastian 125,3
33 Hollinger Sebastian 125,2 Rosmer Christian 127,8