Gemeindemeister 2017
Lichtgewehr aufgelegt | Ringe | |
1. Simon Kaubisch | 71 - 76 | 147 |
2. Leonard Linke | 66 - 65 | 131 |
3. Lucas Wurm | 61 - 66 | 127 |
4. Steffi Stadler | 62 - 62 | 124 |
5. Magdalena Steinmaßl | 57 - 61 | 118 |
6. Emma Klopsch | 43 - 59 | 102 |
7. Lena Baumann | 35 - 34 | 69 |
LG Schüler | ||
1. Stefan Anner | 83 - 80 | 163 |
2. Lukas Spieglesberger | 75 - 83 | 158 |
3. Sebastian Obermeier | 80 - 76 | 156 |
4. Johannes Hollinger | 74 - 79 | 153 |
5. Finn Tsitsinias | 71 - 72 | 143 |
6. Philip Spitz | 69 - 67 | 136 |
7. Sebastian Luksch | 76 - 56 | 132 |
8. Sonja Stadler | 70 - 59 | 129 |
LG Jugend | ||
1. Anna-Katharina Wurm | 72 - 82 | 154 |
LG Junioren | ||
1. Lisa-Marie Haunerdinger | 98 - 98 | 196 |
2. Matthias Haunerdinger | 92 - 96 | 188 |
3. Tobias Obermeier | 97 - 90 | 187 |
4. Verena Niederwinkler | 93 - 93 | 186 |
5. Sebastian Stuttrucker | 92 - 89 | 181 |
6. Emily Lage | 85 - 89 | 174 |
7. Johannes Hollinger | 82 - 80 | 162 |
LG Schützenklasse | ||
1. Hannes Baumann | 99 - 98 | 197 |
2. Michael Kraller | 95 - 94 | 189 |
3. Markus Schwangler | 98 - 91 | 189 |
4. Andreas Hahnemann | 92 - 93 | 185 |
5. Thomas Schangler | 93 - 91 | 184 |
6. Johann Romser jun. | 89 - 91 | 180 |
7. Florian Hollinger | 90 - 90 | 180 |
8. Klaus Obermayer | 86 - 91 | 177 |
LG Damenklasse | ||
1. Melanie Schiller | 95 - 95 | 190 |
2. Ramona Wörndl | 90 - 91 | 181 |
3. Verena Kraller | 92 - 89 | 181 |
4. Michaela Hberlander | 89 - 89 | 178 |
5. Katrin Baumann | 78 - 87 | 165 |
LG Altersklasse Herren | ||
1. Alfred Straßer | 97 - 94 | 191 |
2. Heini Haunerdinger | 89 - 95 | 184 |
3. Harald Lage | 89 - 94 | 183 |
4. Lorenz Seidenfuß | 88 -93 | 181 |
5. Franz Steubl | 87 - 86 | 173 |
6. Rupert Hollinger | 88 - 84 | 172 |
LG Altersklasse Damen |
|
|
1. Helga Schwankner | 92 - 92 | 184 |
2. Heidi Wörndl | 86 - 93 | 179 |
3. Elvira Kraller | 86 - 91 | 177 |
4. Elfriede hahnemann | 81 - 85 | 166 |
LG Seniorenklasse Herren | ||
1. Franz Kraller | 95 - 92 | 187 |
2. Ulrich Abfalter | 88 - 87 | 175 |
3. Alfred Schwangler | 90 - 83 | 173 |
LG Seniorenklasse Damen | ||
1. Monika Schartel | 87 - 89 | 176 |
2. Andrea Schwangler | 84 - 88 | 172 |
3. Lisbeth Rosmer | 83 - 86 | 169 |
Seniorenklasse mit Hilfsmittel | ||
1. Ludwig Abfalter | 96 - 96 | 192 |
Seniorenklasse fest aufgelegt Herren |
||
1. Herbert Stöckl | 98 - 100 | 198 |
2. Manfred Stöckl | 98 - 98 | 196 |
3. Herbert Cipa | 96 - 99 | 195 |
4. Johann Rosmer sen. | 95 - 98 | 193 |
5. Klaus Vogt | 95 - 98 | 193 |
6. Ludwig Freimanner | 95 - 96 | 191 |
7. Leopold Huschka | 93 - 92 | 185 |
8. Claus Heidenthaler | 91 - 91 | 182 |
9. Franz Baumgartner | 93 - 89 | 182 |
10. Horst Gerhard Becker | 93 - 88 | 181 |
Seniorenklasse fest aufgelegt Damen |
||
1. Agnes Lapper | 98 - 99 | 197 |
2. Irene Gaßner | 97 - 95 | 192 |
3. Johanna Aicher | 92 - 91 | 183 |
4. Kathi Blaim | 92 - 90 | 182 |
5. Gisela Becker | 84 - 91 | 175 |
LUFTPISTOLE | ||
LP Jugend | ||
1. Finn Tsitsinias | 57 - 32 | 89 |
LP Junioren | ||
1. Stefan Obermayer | 89 - 92 | 181 |
LP Schützenklasse | ||
1. Florian Schiller | 86 - 89 | 175 |
2. Johann Rosmer jun. | 88 - 87 | 175 |
3. Bernhard Haunerdinger | 89 - 85 | 174 |
4. Thomas Kraller | 77 - 85 | 162 |
5. Albert Haberlander | 75 - 78 | 153 |
LP Damenklasse | ||
1. Monika Kraller | 93 - 90 | 183 |
2. Evi Obermayer | 89 - 93 | 182 |
LP Altersklasse Herren | ||
1. Martin Baumann | 91 - 95 | 186 |
2. Sepp Obermayer | 86 - 93 | 179 |
3. Andrea Wörndl | 88 - 87 | 175 |
4. Günter Magelberger | 86 - 87 | 173 |
5. Gerhard Schwangler | 83 - 85 | 168 |
6. Harald Stuttrucker | 81 - 82 | 163 |
LP Seniorenklasse Herren | ||
1. Johann Rosmer sen. | 83 - 88 | 171 |
LP Seniorenklasse Damen | ||
1. Irene Gaßner | 90 - 91 | 181 |
Seniorenklasse fest aufgelegt | ||
1. Horst Vogt | 90 - 89 | 179 |
2. Monika Baumgartner | 88 - 88 | 176 |