44. Gemeindemeisterschaft in Kirchanschöring
Gesamtbeteiligung: | 212 Schützinnen und Schützen |
Aktive Schützen | 82 |
Kirchanschöring | 40 |
Lampoding | 42 |
Passive Schützen | 130 |
Jüngste Schützin: | Lena Baumann (7) |
Ältester Schütze: | Jakob Niedergünzl (89) |
Bester Schütze: | Hannes Baumann (198 Ringe) |
Beste Schützin: | Lisa-Marie Haunerdinger (198) |
Bester Schütze (Auflage): | Herbert Stöckl (199) |
Beste Schützin (Auflage): | Irene Gaßner (199) |
"Herzlichen Dank"
sagen wir allen Spendern und Gönnern für Ihre materielle und finanzielle Unterstützung bei der Ausrichtung unserer Gemeindemeisterschaft 2018.
"Vergelt's Gott"
sagen wir allen Helfern, Freunden und Mitgleidern, die uns bei der Durchführung tatkräftig unterstützten, sowie allen Gaästen aus Nah
und Fern für die Teilnahme an unserer Gemeindemeisterschaft 2018.