Gemeindemeister Luftgewehr 2018

  LG Lichtgewehr   Serien Ringe

1

Magdalena Steinmassl L 77/85 162
2 Emma Klopsch L 60/29 89
3 Lena Baumann L 50/37 87
  LG Schüler aufgelegt      
1 Sarah Spitz K 89/92 181
2 Veronika Brandmayer L 56/54 110
  LG Schüler      
1 Robert Anner L 77/83 160
2 Sebastian Obermeier L 81/78 159
3 Sonja Stadler L 74/81 155
4 Lucas Wurm L 53/72 125
5 Philip Spitz K 72/45 117
6 Paul Mayer L 33/51 84
  LG Jugend      
1 Stefan Anner L 90/90 180
2 Lukas Spiegelsberger L 79/88 167
3 Hannes Hollinger L 77/71 148
4 Sebastian Luksch L 75/66 141
  LG Junioren      
1 Lisa-Marie Haunerdinger L 100/98 198
2 Tobias Obermeier L 97/99 196
3 Verena Niederwinkler K 97/92 189
4 Sebastian Stuttrucker K 89/91

180

5 Markus Strasser K 88/88 176
6 Johannes Hollinger K 87/88 175
  LG Herrenklasse I      
1. Hannes Baumann L 99/99 198
2. Michael Kraller L 96/97 193
3. Matthias Haunerdinger L 97/96 193
4. Johann Rosmer jun. K 95/97 192
5. Markus Schwangler K 95/95 190
6. Christian Rosmer K 91/94 185
7. Florian Hollinger K 93/89 182
8. Thomas Schwangler K 84/90 174
  LG Damenklasse I      
1. Verena Kraller L 97/95 192
2. Ramona Wörndl L 95/90 185
3. Michaela Haberlander L 88/91 179
4. Melanie Quaiser L 91/88 179
5. Katrin Baumann L 93/82 175
  LG Damenklasse II      
1. Heidi Wörndl L 90/88 178
  LG Herrenklasse III-IV      
1. Alfred Straßer K 95/93 188
2. Franz Kraller L 98/89 187
3. Haini Haunerdinger L 94/91 185
4. Alois Prams L 89/91 180
5. Franz Steubl K 90/86 176
6. Ulrich Abfalter K 88/86 174
  LG Damenklasse III-IV      
1. Helga Schwankner K 96/88 184
2. Elvira Kraller L 90/88 178
3. Lisbeth Rosmer K 83/88 171
  LG Senioren I-II      
1. Herbert Stöckl K 100/99 199
2. Alfred Schwangler K 97/98 195
3. Franz Baumgartner K 97/98 195
4. Johann Romser sen. K 96/98 194
5. Josef Ramgraber K 96/94 190
6. Willi Lapper K 86/89 175
7. Horst Becker L 85/88 173
  LG Seniorinnen I-II      
1. Irene Gaßner K 100/99 199
2. Agnes Lapper K 100/97 197
3. Andrea Schwangler K 96/94 190
4. Gisela Becker L 91/93 184
5. Maria Wild K 92/91 183
  LG Senioren III-IV      
1. Herbert Cipa K 98/100 198
2. Leopold Huschka K 97/96 193
3. Ludwig Freimanner K 95/97 192
4. Claus Heidenthaler K 93/96 189
5. Josef Voggenberger K 90/96 186
6. Claus Vogt K 91/91 182
7. Jakob Niedergünzl K 82/92 174
8. Helmut Bauer K 87/87 174
  LG Senioren mit Hilfsmittel      
1. Ludwig Abfalter K 94/97 191