Dorfmeister - Dorfkönig
1. Bürgermeister Hans-Jörg Birner - Dorfkönig Ludwig Abfalter - Dorfmeister Monika Anner - 1. Schützenmeister Hans Rosmer
Dorfkönig (aktive) | Teiler | Dorfmeister(passive | Teiler | ||
1. | Ludwig Abfalter | 4,2 | Monika Anner | 7,2/76,1 | |
2. | Lisbeth Rosmer | 6,0 | Sophia Haunerdinger | 7,2/396,7 | |
3. | Hannes Baumann | 12,0 | Andrea Aicher | 13,6 | |
4. | Andreas Wörndl | 15,1 | Guido Hillebrand | 18,4 | |
5. | Lisa-Marie Haunerdinger | 15,5 | Andreas Albanbauer | 19,3 | |
6. | Hannes Hollinger | 16,4 | Stefanie Latsch | 20,0 | |
7. | Alfred Straßer | 19,2 | Anette Haunerdinger | 23,5 | |
8. | Leopold Huschka | 19,3 | Helmut Schuhbeck | 27,8 | |
9. | Johann Rosmer sen. | 19,8 | Franz Spiegelsberger | 29,1 | |
10. | Johann Rosmer jun. | 20,3 | Günter Schöndorfer | 30,2 | |
11. | Martin Baumann | 23,0 | Sonja Baumgartner | 31,1/35,4 | |
12. | Alfred Schwangler | 23,4 | Josef Voggenberger | 31,1/73,3 | |
13. | Markus Schwangler | 23,6 | Oliver Wendlinger | 33,1 | |
14. | Irene Gaßner | 25,4/42,4 | Stefan Straßer | 33,2 | |
15. | Matthias Haunerdinger | 25,4/57,5 | Franz Allerberger | 34,2 | |
16. | Ludwig Freimanner | 28,6 | Simon Haberlander | 35,4/73,5 | |
17. | Heini Haunerdinger | 29,0 | Veronika Reschberger | 35,4/108 | |
18. | Jakob Niedergünzl | 29,5 | Ludwig Schauer | 40,6 | |
19. | Christian Rosmer | 30,4 | Manfred Brandmayer | 43,0 | |
20. | Monika Kraller | 33,0 | Lisa Hofmeister | 45,0/48 | |
21. | Verena Kraller | 33,6 | Andreas Heidenthaler | 45,0/55,1 | |
22. | Ramona Wörndl | 35,1 | Gertrud Schauer | 49,0 | |
23. | Alois Prams | 36,7 | Johann Kirchhofer | 49,4 | |
24. | Herbert Stöckl | 37,1 | Christian Rehrl | 50,0 | |
25. | Ulrich Abfalter | 37,3 | Sinah Reschberger | 50,1 | |
26. | Tobias Obermeier | 38,0 | Robert Eder | 53,1 | |
27. | Willi Lapper | 38,1 | Helmut Lindner | 53,6 | |
28. | Heidi Wörndl | 38,6 | Marianne Hofmeister | 54,4 | |
29. | Stefan Anner | 41,0 | Siegfried Lapper | 55,0 | |
30. | Agnes Lapper | 41,2 | Oskar Schmidt | 55,7/62 | |
31. | Maria Wild | 42,5 | Benedikt Veitlmeier | 55,7/108,8 | |
32. | Rupert Hollinger | 43,7 | Lorenz Wendlinger | 55,9 | |
33. | Verena Niederwinkler | 44,7 | Josef Sommer | 57,2 | |
34. | Florian Hollinger | 45,3 | Anton Stöckl | 59,1 | |
35. | Franz Kraller | 46,2 | Gottfried Obermayer | 59,2 | |
|
Als besonderes "Zuckerl" gab es bei der 44. Gemeindemeisterschaft einen "Sonderpreis". Derjenige, der am 44 Teiler am Nächsten kam erhielt einen extra Preis. Dies war Rupert Hollinger mit einem 43,7 Teiler. Als Preis gab es einen Elektro-Heizstrahler - gestiftet von der Firma Elektro Erler & Fellner GmbH, Pillerfeld 2 in Tittmoning.