Senioren-Rundenwettkampf 2018
Datum | ||||||
19.02.2018 | Schützenlust Kirchanschöring | - | Martinischützen Pielting | 1182 | : | 1153 |
26.02.2018 | Kgl.priv.SG Tittmoning | - | Schützenlust Kirchanschöring | 1170 | : | 1189 |
05.03.2018 | Schützenlust Kirchanschöring | - |
Neu-Fridolfing |
1188 | : | 1162 |
12.03.2018 | Martinischützen Pietling | - | Schützenlust Kirchanschöring | 1175 | : | 1183 |
19.03.2018 | Schützenlust Kirchanschöring | - | Kgl.priv.FSG Waging | 1180 | : | 1152 |
22.10.2018 | SG Schönram | - | Schützenlust Kirchanschöring | 1154 | : | 1178 |
29.10.2018 | Schützenlust Kirchanschöring | - | Kgl.priv.SG Tittmoning | 1184 | : | 1162 |
05.10.2018 | Neu-Fridolfing | - | Schützenlust Kirchanschöring | 1172 | : | 1178 |
12.11.2018 | Schützenlust Kirchanschöring | - | Martinischützen Pietling | 1180 | : | 1168 |
19.11.2018 | Kgl.priv.FSG Waging | - | Schützenlust Kirchanschöring | 1163 | : | 1177 |
Am 26.02.2018 - Schützenlust Kirchanschöring
Mannschaftsrekord 1189 Ringen geschossen.
Der letzte Kampf findet am 19.11.2018 bei der SG Neu-Fridolfing in Götzing statt.
Schießbeginn ist ab 18.00 Uhr
Bei Fragen steht Wettkampfleiter Thomas Jäger (Martinischützen Pietling) zur Verfügung.