Damenpokalschießen in Pietling

  Name Verein Ringe Teiler Punkte
1 Christina Sinzinger Kgl.priv. SG Tittmonig 188 44,2 56,2
2 Monika Kraller Schützenblut Lampoding 180 40 60,0
3 Stefanie Kraller SG Schönram 189 52,4 63,4
4 Johanna Obermayer SG Neu-Fridolfing 161 30 69,0
5 Verena Niederwinkler Schützenlust Kirchanschöring 186 55,5 69,5
6 Veronika Weibhauser SV Blechhütte Saaldorf 194 64,5 70,5
7 Helga Schwankner Schützenlust Kirchanschöring 182 55,8 73,8
8 Mona Ebner Schützenlust Kirchanschöring 172 46,6 74,6
9 Christine Steinmaßl SG Schönram 188 62,9 74,9
10 Rebecca Guggenberger Kgl.priv. SG Tittmoning 167 43,5 76,5
11 Michaela Knorr Hubertusschützen     Kay-Ledern 186 63,6 77,6
12 Lisbeth Rosmer Schützelust Kirchanschöring 178 59,4 81,4
13 Karin Ziegler Altschützen Fridolfing 175 56,8 81,8
14 Michaela Sammer SG Schönram 187 70,1 83,1
15 Monika Hobersberger SG Dorflinde Surheim 184 74,2 90,2
16 Evi Huß Altschützen Fridolfing 174 65,2 92,2
17 Daniela Wimmer Hubertusschützen     Kay-Ledern 173 70,0 97,0
18 Daniela Jäger Martinischützen Pietling 177 76,9 99,9
19 Elvira Kraller Schützenblut Lampoding 178 80,6 102,6
20 Reging Schauer SV Blechhütte Saaldorf 177 80,0 103,0
21 Corinna Jäger Martinischützen Pietling 179 83,7 104,7
22 Irmgard Obermayer Martinigschützen Pietling 175 80,7 105,7
23 Rosi Mader Kgl. Priv. FSG Waging 184 90,7 106,7
24 Andrea Parzinger SG Dorflinde Surheim 173 79,9 106,9
25 Corinna Vogel SG Schönram 187 96,6 190,6
26 Lisbeth Weibhauser SV Blechhütte Saaldorf 182 92,2 110,2
27 Regina Huß Altschützen Fridolfing 148 58,9 110,9
28 Silvia Rudholzer SG Schönram 179 90,0 111,0
29 Elisabeth Singhammer SG Schönram 192 103,9 111,9
30 Nicole Prchtl SV Blechhütte Saaldorf 143 58,3 115,3
31 Renate Reiter Kgl. priv. FSG Waging 187 104,4 117,4
32 Emily Lage Schützenlust Kirchanschöring 182 99,7 117,7
33 Franziska Mader Kgl. Priv. FSG Waging 168 88,1 120,1
34 Kathrin Fuchs SV Blechhütte Saaldorf 186 107,0 121,0
35 Christine Wirrer SV Belchhütte Saaldorf 178 110,4 132,4
36 Petra Labude SV Blechhütte Saaldorf 178 110,8 132,8
37 Monika Leppertinger SG Dorflinde Surheim 187 125,7 138,7
38 Melanie Quaiser Schützenblut Lampoding 185 124,2 139,2
39 Irene Lederer Kgl. priv. SG Tittmoning 182 122,2 140,2
40 Luise Jäger Martinischützen Pietling 167 111,3 144,3
41 Veronika Prechtl SV Blechhütte Saaldorf 178 123,2 145,2
42 Melanie Schiller Schützenblut Lampoding 181 127,9 146,9
43 Sieglinde Jäger Martinischützen Pietling 170 120,9 150,9
44 Bettina Straßer SG Neu-Fridolfing 178 132,0 154,0
45 Annette Peham Altschützen Fridolfing 169 133,7 164,7
46 Andrea Schwangler Schützenlust Kirchanschöring 178 145,3 167,3
47 Irene Gaßner Schützenlust Kirchanschöring 166 135,8 169,8
48 Regina Brunnmayer Hubertusschützen       Kay-Ledern 173 148,1 175,1
49 Carola Heger SG Neu-Fridolfing 159 136,8 177,8
50 Kuni Hafner SG Dorflinde Surheim 151 137,6 186,6
51 Resi Wimmer Hubertusschützen       Kay-Ledern  172 172,4 200,4
52 Barbara Streitwieser SG Dorflinde Surheim 163 169,5 206,5
53 Anneliese Strecha SG Neu Fridolfing 160 167,1 207,1
54 Cora Ebner Schützenlust Kirchanschöring 104 114,5 210,5
55 Tanja Zeif Altschützen Fridolfing 151 287,5 336,5
56 Gbai Oswald-Messner Altschützen Fridolfing 136 379,3 443,3
           
  Gewehr -Pistole aufgelegt      
1 Annemarie Prams SG Neu-Fridolfing 198 22,9 24,9
2 Agnes Lapper Schützenlust Kirchanschöring 195 67,5 72,5
3 Monika Baumgartner Schützenlust Kirchanschöring 182 67,1 85,1
4 Herta Mader Kgl. priv. FSG Waging 184 78,0 94,0
5 Rosmarie Sagmeister Kg. priv. SG Tittmoning 189 95,5 106,5
6 Gerda Krokowski Kg. priv. FSG Waging 189 100,6 111,6
7 Franziska Frumm SG Neu-Fridolfing 189 100,6 118,3
8 Angela Sammer SG Schönram 186 108,3 122,3
9 Anna-Luise Domann Kgl. priv. FSG Waging 186 177,7 191,7
10 Gabi Neumann Kgl. priv. FSG Waging 160 177,3 217,3
11 Irmi Waldherr Kgl. priv. FSG Waging 154 321,0 367,0
           
    Mannschaftswertung     Teiler gesamt
1 Schützenlust Kirchanschöring Mona Ebner 46,6    
    Verena Niederwinkler 55,5    
    Helga Schwankner 55,8    
    Lisbeth Rosmer 59,4   217,3
    Monika Baumgartner 67,1    
    Agnes Lapper 67,5    
    Emily Lage 99,7    
    Cora Ebner 114,5    
    Irene Gaßner 135,8    
    Andrea Schwangler 145,3    
           
2 SG Schönram Stefanie Kraller 52,4    
    Christine Steinmaßl 62,9    
    Michaela Sammer 70,1    
    Silvia Rudholzer 90,0   275,4
           
3 SG Neu-Fridolfing Annemarie Prams 22,9    
    Johanna Obermayer 30,0    
    Franziska Frumm 93,3    
    Bettina Straßer 132,0   278,2
           
4 SV Blechhütte Saaldorf Nicole Prechtl 58,3    
    Veronika Weibhauser 64,5    
    Regina Schauer 80,0    
    Lisbeth Weibhauser 92,2   295,0
           
5 Kgl. priv. SG Tittmoning Rebecca Guggenberger 43,5    
    Christina Sinsinger 44,2    
    Rosmarie Sagmeister 95,5    
    Irene Lederer 122,2   305,4
           
6 Altschützen Fridolfing Karin Ziegler 56,8    
    Regina Huß 58,9    
    Evi Huß 65,2    
    Annette Peham 133,7   314,6
           
7 Martinischützen Pietling Daniela Jäger 76,9    
    Irmgard Obermayer 80,7    
    Corinna Jäger 83,7    
    Luise Jäger 111,3   352,6
           
8 Kgl. priv. FSG Waging Herta Mader 78,0    
    Franziska Mader 88,1    
    Rosi Mader 90,7    
    Gerda Krokowski 100,6   357,4
           
9 Schützenblut Lampoding Monika Kraller 40,0    
    Elvira Kraller 80,6    
    Melanie Qaiser 124,2    
    Melanie Schiller 127,9   372,7
           
10 SG Dorflinde Surheim Monika Hobelsberger 74,2    
    Andrea Parzinger 79,9    
    Monika Leppertinger 125,7    
    Kuni Hafner 137,6   417,4
           
11 Hubertusschützen Kay-Ledern Michaela Knorr 63,6    
    Daniela Wimmer 70,0    
    Regina Brunnmaier 148,1    
    Resi Wimmer 172,4   454,1