Anfangsschießen 2018
Teiler | ||
1 | Ludwig Abfalter | 6,0 |
2 | Irene Gaßner | 10,5 |
3 | Sebastian Stuttrucker | 26,0 |
4 | Lisbeth Rosmer | 26,1 |
5 | Alfred Schwangler | 29,3 |
6 | Ludwig Freimanner | 31,0 |
7 | Markus Schwangler | 31,0 |
8 | Claus Vogt | 32,0 |
9 | Johann Rosmer jun. | 36,4 |
10 | Josef Ramgraber | 42,8 |
11 | Harald Lage | 48,2 |
12 | Leopold Huschka | 51,0 |
13 | Hans Rosmer | 53,0 |
14 | Alfred Straßer | 55,0 |
15 | Christian Rosmer | 59,9 |
16 | Herbert Stöckl | 63,3 |
17 | Herbert Cipa | 82,8 |
18 | Agnes Lapper | 83,0 |
19 | Jakob Niedergünzl | 88,5 |
20 | Harald Stuttrucker | 88,5 |
21 | Franz Steubl |
91,6 |
22 | Helmut Bauer | 116,3 |
23 | Manfred Stöckl | 128,2 |
24 | Ulrich Abfalter | 143,5 |
25 | Monika Baumgartner | 155,7 |
26 | Franz Baumgartner | 194,5 |
27 | Horst Vogt | 221,2 |
28 | Rupert Hollinger | 351,9 |
29 | Florian Poller | 393,3 |
30 | Siegfried Schwankner | 408,5 |