Haklsteckschiaßn in Lamprechtshausen                   am 28.10.2017

1. Bauer Helmut Kirchanschöring 4,1

49,1

2. Frauenschuh Alois SSV Lamprechtshausen 5,0 25,4
3. Hafner Sepp Dorflinde Surheim 10,2 29,4
4. Schossleitner Johann SSV Thalgau 10,6 54,2
5. Wamprechtshammer Karl SG Edelweiß Holzhausen 11,1 98,0
6. Kellner Ilse Martini-Schützen Pietling 13,0 49,6
7. Wendtner Walter SSV Lamptrechtshausen 14,2 67,4
8. Richter Sepp SG Edelweiß Holzhausen 18,0 79,8
9. Haydl Andreas Alt Fridolfing 18,0 110,4
10. Schuster Johann Neu Fridolfing 18,6 53,4
11. Haslacher Gabriele HSV Wals 20,3 68,7
12. Furtner Gerhard SSV Lamprechtshausen 20,8 21,4
13. Sagmeister Karl Heinz SG Tittmoning 20,8 87,4
14. Hau Manfred FSG Laufen 21,4 50,2
15. Zenz Ludwig Eichham Weildorf 22,4 60,6
16. Stadler Ludwig SSV Lamprechtshausen 22,4 63,7
17. Pomwnger Paul SV Anthering 23,3 120,0
18. Obermayer Franz Martini Schützen Pietling 23,7 51,6
19. Rennert Rosemarie 1.SSV Maxgaln 1901 24,1 53,4
20. Ragginger Johann SSV Hallwang 24,4 36,0
21. Huber Franz Kay-Ledern 24,7 46,7
22. Reiter Hans Eichham Weildorf 25,2 60,1
23. Huber Johann Kay-Ledern 26,2 30,1
24. Hahnemann Walger FSG Laufen 27,3 61,0
25. Maderecker Maria SV Faistenau 28,6 29,4
26. Aichhorn Jakob 1.SSV Maxgaln 1901 29,1 39,5
27. Zeif Korbinian SV Bürmoos 29,5 45,1
28. Brixner Hias Alt Fridolfing 29,8 31,0
29. Mader Herta FSG Waging 30,0 34,6
30. Hafenmayer Manfres SG Edelweiß Holzhausen 30,0 36,0
31. Wurmbrand Wolf Dietrich ÖKB Maxgaln 30,4 31,9
32. Neuer Kathi Eichham Weildorf 31,0 35,1
33. Maderecker Helmut SV Faistenau 31,3 62,8
34. Gaßner Irene Kirchanschöring 32,2 63,1
35. Pletzer Georg 1. Saalfeldener SSV 31,8 74,2
36. Rosmer Hans Kirchanschöring 32,2 63,1
37. Prams Annemarie Neu Fridolfing 32,8 51,0
38. Tausch Richard FSG Waging 33,9 48,2
39. Hämmerle Theodor ÖKB Maxglan 34,5 82,3
40. Streitwieser Christian SG Steinbrünning 35,3 58,0
41. Maurer Erich 1.SSV Maxgaln 1901 36,8 55,0
42. Aigner Manfred SV Franking 37,0 45,0
43. Schellmoser Otto FSG Laufen 37,0 124,6
44. Abfalter Ludwig Kirchanschöring 37,1 50,4
45. Kern Herbert FSG Laufen 38,4 41,1
46. Rennert Fritz 1.SSV Maxgaln 1901 38,4 66,0
47. Dr. Enichmayr Erich SV ST.Pantaleon 38,4 79,1