Damenpokalschießen 2016 in Kirchanschöring

Meistbeteiligung Gesellschaften

 

Schützenlust Kirchanschöring       12

SV Belchhütte Saaldorf                10

Kgl. priv. FSG Waging                   9

SG Schützenblut Lampoding          9

SG Schönram                              8

SG Dorflinde Surheim e.V.            7

SG Neu-Fridolfing e.V.                  7

SG Martinischützen Pietling           6

SV Weiherlilie STeinbrünning e.V.  5

Altschützen Fridolfing                    5

Hubertusschützen Kay-Ledern       4

Kgl. priv. SG Tittmoning                3

 

 

 

 

      Ring Blattl Punkte
1 Weibhauser Veronika SV Blechhütte Saaldorf 196 2,6 6,6
2 Lamminger Kathrin Kgl.priv.FSG Waging 185 14,5 29,5
3 Jäger Corinna Martinischützen Pietling 182 16,3 34,3
4 Haunerdinger Lisa Marie Schützenbl. Lampoding 195 34,5 39,5
5 Vogel Corinna SG Schönram 181 20,8 39,8
6 Emily Lage Schützenlust K'sch 181 21,3 40,3
7 Singhammer Elisabeth  SG Schönram 196 39,4 43,4
8 Hobelsberger Monika Dorflinde Surheim 192 37,9 45,9
9 Jäger Daniela Martinischützen Pietling 193 43,7 50,7
10 Niederwinkler Verena Schützenlust K'sch 191 43,4 52,4
11 Christine Steinmaßl SG Schönram 184 37,2 53,2
12 Kraller Monika Schützenbl. Lampoding 174 30,3 56,3
13 Sinzinger Christina Kgl.priv.FSG Tittmoning 193 49,9 56,9
14 Schwankner Helga Schützenlust K'sch 191 48,9 57,9
15 Wörndl Ramona Schützenbl. Lampoding 186 44,3 58,3
16 Günther Alexandra SG Schönram 190 50,5 60,5
17 Schiller Melanie Schützenbl. Lampoding 186 54,9 68,9
18 Sammer Michaela SG Schönram 184 55,9 71,9
19 Lederer Irene Kgl.priv.SG Tittmoning 185 57,2 72,2
20 Niederstrasser Manuela SV Blechhütte Saaldorf 184 59,1 75,1
21 Gaßner Irene Schützenlust K'sch 181 56,9 75,9
22 Maier Sabrina Altschützen Fridolfing 191 67,3 76,3
23 Wörndl Heidi Schützenbl. Lampoding 170 46,9 76,9
24 Wirrer Christine SV Blechhütte Saaldorf 181 58,3 77,3
25 Rosmer Lisbeth Schützenlust K'sch 172 50,2 78,2
26 Jäger Luise Martinischützen Pietling 163 43,1 80,1
27 Quaiser Melanie Schützenbl. Lampoding 184 64,5 80,5
28 Kraller Stephanie SG Schönram 192 74,3 82,3
29 Kern Sofia Weiherlilie Steinbr. 167 56,9 89,9
30 Ziegler Karin Altschützen Fridolfing 173 64,1 91,1
31 Ebner Mona Schützenlust K'sch 159 56,2 97,2
32 Labude Petra SV Blechhütte Saaldorf 159 58,5 99,5
33 Wimmer Resi Hubertusschützen Kay 172 71,6 99,6
34 Holzhauser Elisabeth Weiherlilie Steinbr. 180 80,3 100,3
35 Peham Annette Altschützen Fridolfing 181 81,7 100,7
36 Kmorr Michaela Hubertusschützen Kay 182 84,4 102,4
37 Mader Rosi Kgl.priv.FSG Waging 187 93,9 106,9
38 Strasser Bettina SG Neu Fridolfing e.V 182 97,9 115,9
39 Mussner Edith Dorflinde Surheim 171 87,4 116,4
40 Streitwieser Brabara Dorflinde Surheim  168 90,5 122,5
41 Schwangler Andrea Schützenlust K'sch 181 103,7 122,7
42 Zeif Tanja Altschützen Fridolfing 169 97,3 128,3
43 Kraller Elvira Schützenbl. Lampoding 170 109,9 139,9
44 Enzinger Simone SV Blechhütte Saaldorf 166 106,5 140,5
45 Weibhauser Elisabeth SV Blechhütte Saaldorf 176 117,8 141,8
46 Wimmer Daniela Hubertusschützen Kay 168 112,5 144,5
47 Schörghofer Annem. Kgl.priv.FSG Waging 164 112,9 148,9
48 Obermayer Irmgard Martinischützen Pietling 161 110,5 149,5
49 Hafner Kunigunde Dorflinde Surheim  165 124,1 159,1
50 Strecha Anneliese SG Neu-Fridolfing e.V. 152 114,4 162,4
51 Prechtl Nicki SV Blechhütte Saaldorf 138 111,8 173,8
52 Vordermayer Rosi Weiherlilie Steinbr. 168 141,8 173,8
53 Jäger Sigelinde Martinischützen Pietling 179 156,3 177,3
54 Prechtl Veronika SV Blechhütte Saaldorf 153 133,8 180,8
55 Mayer Elisabeth Hubertusschützen Kay 175 158,8 183,8
56 Lex Silvia Schützenlust K'sch 155 150,2 195,2
57 Geschendner Maria Dorflinge Surheim 164 168,5 204,5
58 Obermayer Hannerl SG Neu-Fridolfing e.V. 176 180,7 204,7
59 Heger Carola SG Neu-Fridolfing e.V. 151 161,8 210,8
60 Huß Regina Altschützen Fridolfing 159 197,9 238,9
61 Hochreiter Simone SV Blechhütte Saaldorf 149 190,8 241,8
62 Reischl Karin Weiherlilie Steinbr. 143 243,1 300,1
63 Lamminger Elisabeth Kgl.priv. FSG Waging 151 258,5 307,5
64 Hollinger Renate Schützenlust K'sch 146 311,6 365,6
65 Praxentahler Andrea SG Neu-Fridolfing e.V. 144 351,8 407,8
66 Rehrl Annika SV Blechhütte Saaldorf 82 735,7

853,7

           
  Punkt - augelegt        
1 Kern Erika Dorflinde Surheim     27,4
2 Strazer Wilhelmine SG Schönram     40,0
3 Mader Herta Kgl. priv. FSG Waging     56,6
4 Frumm Franziska SG Neu-Fridolfing e.V.     56,8
5 Kellner Ilse Martinischützen Pietling     57,4
6 Lapper Agnes Schützenlust K'sch     81,1
7 Baumgartner Monika Schützenlust K'sch     103,8
8 Krokuski Gerda Kgl. priv. FSG Waging     105,1
9 Neumann Gabi Kgl. priv. FSG Waging     106,3
10 Prams Annemarie SG Neu-Fridolfing e.V.     115,9
11 Doman Anna Luise Kgl. priv. FSG Waging     127,5
12 Sagmeister Rosmarie Kgl.priv.FSG Tittmoning     129,2
13 Vordermayer Annem. Weiherlilie Steinbr.     135,1
14 Sammer Angela SG Schönram     140,0
15 Wild Maria Schützenlust K'sch     150,1
16 Waldherr Irmi Kgl. priv. FGS Waging     151.7
17 Langwieder Waltraud Dorflinde Surheim     257,1
           
  Mannschaften       Teiler
1 SG Marinischützen  Pietling     130,4
  Jäger Corinna     16,3  
  Kellner Ilse     27,3  
  Jäger Luise     43,1  
  Jäger Daniela     43,70  
           
2 SG Schönram        133,30
  Vogel Corinna     20,8  
  Starzer Wilhelmine     35,9  
  Steinmaßl Christine     37,2  
  Singhammer Elisabeth     39,4  
           
3 Schützenblut Lampoding     156
  Kraller Monika     30,3  
  Haunerdinger Lisa-M.     34,5  
  Wörndl Ramona     44,3  
  Wörndl Heidi     46,9  
           
4 Schützenlust Kirchanschöring     163,8
  Lage Emily     21,3  
  Niederwinkler Verena     43,4  
  Schwankner Helga     48,9  
  Rosmer Lisbeth     50,2  
           
5 SV Blechhütte Saaldorf     178,5
  Weibhauser Veronika     2,6  
  Wirrer Christine     58,3  
  Labude Petra     58,5  
  Niederstrasser  Manuela   59,1  
           
6 Kgl. priv. FSG Waging     206,5
  Lamminger Kathrin     14,5  
  Mader Herta     35,6  
  Neumann Gabi     63,2  
  Krokouski Gerda     93,2  
           
7 SG Dorflinde Surheim e.V.     232,6
  Kern Erika     16,8  
  Hobelsberger Monika     37,9  
  Mussner Edith     87,4  
  Streitwieser Barbara     90,5  
           
8 Altschützen Fridolfing     310,4
  Ziegler Karin     64,1  
  Maier Sabrina     67,3  
  Peham Annette     81,7  
  Zeif Tanja     97,3  
           
9 Neu-Fridolfing e.V.       349,5
  Frumm Franzsika     30,6  
  Strasser Bettina     97,9  
  Prams Annemarie     106,6  
  Strecha Anneliese     114,4  
           
10 SV Weiherlilie Steinbrünning     376,2
  Kern Sofia     56,9  
  Holzhauser Elisabeth     80,3  
  Vordermayer Annem.     97,2  
  Vordermayer Rosi     141,8  
           
11 Hubertusschützen Kay-Ledern     427,3
  Wimmer Resi     71,6  
  Kmorr Michaela     84,4  
  Wimmer Daniela     112,5  
  Mayer Elisabeth     158,8  
           
12 Kgl.priv.SG Tittmoning      
  Sinzinger Christina     49,9  
  Lederer Irene     57,2  
  Sagmeister Rosmarie     110,8